Qualité de l'eau
Ce qu'il faut savoir
Contrôle de la qualité de l'eau
Comment ça marche ?
L’eau potable ne coule pas forcément naturellement de nos montagnes. Nous avons la chance d’habiter une région de France où l’eau, dans l’espace naturel, est relativement propre mais un contrôle permanent est nécessaire pour s’assurer de la bonne qualité de l’eau.
Les contrôles permettent de s’assurer qu’aucun évènement n’est venu dégrader la qualité de nos ressources ainsi que de contrôler le bon fonctionnement de nos installations .
Le travail de SYDEO est de faire en sorte que la qualité de l’eau potable desservie dans votre habitation soit garantie tout au long l’année.
Qualité de l'eau - SYDEO
Consultez les dernières données
Informations générales
Date du prélèvement | 11/04/2025 08h51 |
---|---|
Commune de prélèvement | POUZIN (LE) |
Installation | PAYRE (100%) |
Service public de distribution | SYDEO SYNDICALE |
Responsable de distribution | SYDEO, SERVICE PUBLIC DE L'EAU C?UR D'ARDÈCHE |
Maître d'ouvrage | SYDEO, SERVICE PUBLIC DE L'EAU C?UR D'ARDÈCHE |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Respect des Respect des références de qualité | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 11,8 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Couleur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | 0,22 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | 0,20 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | 0,26 mg(Cl2)/L | ||
Titre hydrotimétrique | 26,93 °f | ||
Hydrogénocarbonates | 323,0 mg/L | ||
Carbonates | 0 mg(CO3)/L | ||
pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,40 unité pH | ||
Indice de Leroy | 0,984 SANS OBJET | ||
pH * | 7,5 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | ≥1 et ≤ 2 A l'équilibre | |
Titre alcalimétrique | 0,00 °f | ||
Titre alcalimétrique complet | 26,50 °f | ||
Magnésium | 8,1 mg/L | ||
Potassium | 1,2 mg/L | ||
Sodium | 7,0 mg/L | ≤ 200 mg/L | |
Sulfates | 26 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Chlorures | 6,5 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Conductivité à 25°C * | 560 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Calcium | 94,4 mg/L | ||
Fer total | <10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
Manganèse total | <10 µg/L | ≤ 50 µg/L | |
Fer dissous | <10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
Orthophosphates (en PO4) | 0,062 mg(PO4)/L | ||
Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | ≤ 0,1 mg/L | |
Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,18 mg/L | ≤ 1 mg/L | |
Nitrates (en NO3) | 9,2 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
Carbone organique total | 0,68 mg(C)/L | ≤ 2 mg(C)/L | |
Arsenic | <2 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
Baryum | 0,018 mg/L | ≤ 0,7 mg/L | |
Bore mg/L | 0,023 mg/L | ≤ 1,5 mg/L | |
Aluminium total µg/l | <10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
Aluminium dissous | <0,010 mg/L | ≤ 0.2 mg/L | |
Cyanures totaux | <10 µg(CN)/L | ≤ 50 µg(CN)/L | |
Fluorures mg/L | 0,12 mg/L | ≤ 1,5 mg/L | |
Mercure | <0,01 µg/L | ≤ 1 µg/L | |
Sélénium | <2 µg/L | ≤ 20 µg/L | |
Activité alpha globale en Bq/L | <0,02 Bq/L | ||
Activité Tritium (3H) | <10 Bq/L | ≤ 100 Bq/L | |
Activité béta globale en Bq/L | 0,056 Bq/L | ||
Activité bêta attribuable au K40 | 0,038 Bq/L | ||
Activité béta glob. résiduelle Bq/L | <0,040 Bq/L | ||
Dose indicative | <0,10000 mSv/a | ≤ 0,1 mSv/a | |
Chloroforme | 1,5 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Bromates | <3 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
Dichloromonobromométhane | 2,30 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Chlorodibromométhane | 2,00 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Bromoforme | 0,32 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Trihalométhanes (4 substances) | 6,12 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Benzène | <0,2 µg/L | ≤ 1 µg/L | |
Chlorure de vinyl monomère | <0,100 µg/L | ≤ 0.5 µg/L | |
Dichloroéthane-1,2 | <0,10 µg/L | ≤ 3 µg/L | |
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,10 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,10 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
Trichloroéthylène | <0,10 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
Sulcotrione | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Mésotrione | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
2,4-MCPA | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
2,4-MCPB | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dichlorprop | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
2,4,5-T | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluazifop butyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Haloxyfop | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
2,4-D | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Mécoprop | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Quizalofop | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Triclopyr | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Aminocarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bufencarbe | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Butilate | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Carbendazime | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorprophame | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cycloate | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dimépipérate | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dioxacarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dimétilan | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
EPTC | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fenobucarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fenothiocarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Iodocarb | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Isoprocarb | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Asulame | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Molinate | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propamocarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propamocarbe hydrochloride | <0,006 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Prosulfocarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Proximphan | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyributicarb | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyrimicarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbucarb | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tiocarbazil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Trimethacarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Triallate | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
DDT-2,4' | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
DDT-4,4' | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dieldrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
Dimétachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Aldrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
Endosulfan total | <0,015 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Endosulfan alpha | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Endosulfan béta | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Isodrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
HCH alpha | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
HCH béta | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
HCH delta | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
HCH gamma (lindane) | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
HCH alpha+beta+delta+gamma | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
HCH epsilon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Heptachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
Hexachlorobenzène | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Méthoxychlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Oxadiazon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Butamifos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorfenvinphos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorpyriphos éthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorpyriphos méthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diazinon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dichlorvos | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dicrotophos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméthylvinphos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Edifenphos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ethephon | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Anilophos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Famphur | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fosetyl | <0,0185 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Mephosfolan | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Phosalone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Piperophos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propaphos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyraclofos | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyridaphenthion | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Sulfotepp | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tolclofos-methyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyanazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cybutryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyromazine | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Améthryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flufenacet | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Hexazinone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métamitrone | 0,006 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métribuzine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propazine | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Simazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuméton | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbutryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuthylazin | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Alachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ametoctradine | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Boscalid | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméthénamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Isoxaben | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fenhexamid | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluopyram | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Méfénoxam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluopicolide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métazachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métolachlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Napropamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Oryzalin | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Penoxsulam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pethoxamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propyzamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Sedaxane | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tébutam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Acétochlore | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ethidimuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fénuron | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Isoproturon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métoxuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métobromuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Monuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlortoluron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Néburon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thébuthiuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thiazfluron | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flupyrsulfuron-méthyle | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Amidosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Metsulfuron méthyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Nicosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Prosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thifensulfuron méthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tribenuron-méthyle | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tritosulfuron | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyperméthrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Zetacypermethrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Deltaméthrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Alphaméthrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Lambda Cyhalothrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bifenthrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Perméthrine | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Piperonil butoxide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tefluthrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bioresmethrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyhalothrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bromoxynil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dicamba | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dinoseb | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dinoterbe | <0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dinitrocrésol | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fénarimol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pentachlorophénol | <0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flusilazol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flutriafol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Furilazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Difénoconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Aminotriazole | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Azaconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Metconazol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propiconazole | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Myclobutanil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bromuconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyproconazol | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Prothioconazole | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Epoxyconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tébuconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fenbuconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Florasulam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fludioxonil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thiencarbazone-methyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Azoxystrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyraclostrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Trifloxystrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flufenacet ESA | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine déséthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine-2-hydroxy | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Atrazine-déisopropyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chloridazone desphényl | 0,071 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chloridazone méthyl desphényl | 0,022 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
OXA alachlore | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorothalonil R417888 | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Simazine hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuméton-désethyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Hydroxyterbuthylazine | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuthylazin déséthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
N,N-Dimethylsulfamide | <0,100 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Méthyl isothiocyanate | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
DDD-4,4' | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
DDE-4,4' | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméthachlore OXA | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Endosulfan sulfate | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ethiofencarb sulfone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ethiofencarb sulfoxyde | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluazifop | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flufénacet OXA | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
AMPA | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Heptachlore époxyde | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
Heptachlore époxyde cis | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
Heptachlore époxyde trans | <0,005 µg/L | ≤ 0,03 µg/L | |
Desméthylisoproturon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Malaoxon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Paraoxon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Desmethylnorflurazon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propachlore ESA | <0,01 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Propazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Desmethyl-pirimicarb | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pirimicarb formamido desméthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thiofanox sulfone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thiofanox sulfoxyde | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Total des pesticides analysés | 0,099 µg/L | ≤ 0,5 µg/L | |
Bénalaxyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bentazone | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bifenox | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bromacil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Benoxacor | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Butraline | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorantraniliprole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Clopyralid | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chloridazone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlorothalonil | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyprodinil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cyprosulfamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dichlobénil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Clomazone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Anthraquinone (pesticide) | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diflufénicanil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Cycloxydime | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméthomorphe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Dicofol | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Diméfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Ethofumésate | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fenpropidin | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fipronil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluroxypir | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fluxapyroxad | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flurochloridone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flurtamone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flumioxazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Fosetyl-aluminium | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Bromométhane | <0,03 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Glufosinate | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Glyphosate | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Imazalile | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Imidaclopride | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Imazapyr | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Isoxaflutole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Lenacile | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Méfentrifluconazole | <0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métalaxyle | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Métaldéhyde | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Metrafenone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Mefenpyr diethyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Norflurazon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Flonicamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Oxadixyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Chlormequat | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Imazamox | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pendiméthaline | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thiamethoxam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Piclorame | <0,100 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pinoxaden | <0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Prochloraze | <0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Daminozide | <0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Pyriméthanil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Quinmerac | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Quinoxyfen | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tébufénozide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tributyltin cation | <0,0001 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Tétraconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Spiroxamine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Thiabendazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Aclonifen | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Trifluraline | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
ESA acetochlore | <0,020 µg/L | ||
OXA acetochlore | <0,020 µg/L | ||
ESA alachlore | <0,020 µg/L | ||
Chlorothalonil R471811 | 0,025 µg/L | ||
CGA 369873 | <0,020 µg/L | ||
CGA 354742 | <0,020 µg/L | ||
Diméthénamide OXA | <0,010 µg/L | ||
Diméthénamide ESA | <0,010 µg/L | ||
ESA metazachlore | <0,020 µg/L | ||
OXA metazachlore | <0,020 µg/L | ||
OXA metolachlore | <0,020 µg/L | ||
ESA metolachlore | <0,020 µg/L | ||
Metolachlor NOA 413173 | <0,050 µg/L | ||
Acrylamide | <0,10 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | ≤ 0.1 µg/L |
* Analyse réalisée sur le terrain |
Bilan Qualité 2023 par Unité de Distribution
Cliquez sur le nom de votre Unité de distribution et téléchargez votre bilan d'analyse
- AJOUX BLAIZAC
- AJOUX FAVET
- AJOUX LAVASTRET
- AJOUX LE BOUCHET
- AJOUX MEAUVES
- AJOUX VILLAGE
- BEAUVENE AVERTOUX
- BEAUVENE EXTREMIANOUX
- BEAUVENE L’ARBRE
- BEAUVENE LE BATEAU
- BEAUVENE VILLAGE
- CHALENCON UDI LES CHAMPEAUX
- CHALENCON UDI MALEVAL
- CHALENCON UDI ROISSAC
- CHALENCON UDI VILLAGE
- COUX HAUT SERVICE
- CREYSSEILLES LE VABRE
- CREYSSEILLES MAGEROUAN
- CREYSSEILLES LAUZAS ET VEYRAS BEAULY
- GLUIRAS LES ECLUSES
- GLUIRAS MOURS
- GLUIRAS VILLAGE
- GOURDON CHABANNE
- GOURDON LA PLANCHE
- GOURDON LE CROUZET
- GOURDON MILLESOLE
- GOURDON VERNAS
- LE LAC
- LE TEIL D'ARDECHE
- LYAS VILLAGE
- MARCOLS UDI LE SARRET
- MARCOLS UDI VILLAGE
- MEYSSE ROCHEMAURE
- MOYEN SERVICE
- PAYRE
- POURCHERES LAY
- POURCHERES VILLAGE
- PRANLES FRANCHASSY
- PRANLES LA CHARRIERE
- PRANLES LA PIZETTE
- PRANLES LE PRE
- PRANLES SERRET
- PRANLES VILLAGE
- PRIVAS HAUT SERVICE
- PRIVAS VILLE ET LYAS PT TOURNON
- PRIVAS ZI ET COUX VILLAGE
- ROMPON VIAUX
- ST CIERGE LA SERRE AURELLE
- ST CIERGE UDI VILLAGE
- ST ETIENNE DE SERRE CRAU
- ST ETIENNE DE SERRE LE CHIER
- ST ETIENNE DE SERRE LES SABLAS
- ST ETIENNE DE SERRE LES VERNEE
